| Číslo | Organizácia | Text | Celkom | Mena | Vystavené | Zverejnené | Detail |
|---|
| 1/2019 | dr.bencik, s.r.o. | Výtvarný a grafický návrh Žltá čiara | 750,00 | EUR | 02.01.2019 | 02.01.2019 | detail |
| 2/2019 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky na mesiac január 2019 | 3255,00 | EUR | 02.01.2019 | 02.01.2019 | detail |
| 3/2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca ročník 2019 | 26,40 | EUR | 02.01.2019 | 02.01.2019 | detail |
| 4P/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Stravné lístky 114ks 1/19 | 478,80 | EUR | 02.01.2019 | 02.01.2019 | detail |
| 5P/2019 | Film Europe, s.r.o. | Zapožičanie projekcie filmov na DVD nosiči Woman at War (16.1.2019), O koňoch a ľuďoch (31.1.2019) | 72,00 | EUR | 02.01.2019 | 02.01.2019 | detail |
| 6/2019 | Profesia, spol. s r.o. | Zverejnenie pracovnej ponuky | 94,80 | EUR | 02.01.2019 | 02.01.2019 | detail |
| 6P/2019 | ASFK | Zapožičanie projekcie filmu Tanečnica 27.2.2019 | 48,00 | EUR | 02.01.2019 | 02.01.2019 | detail |
| 7/2019 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby za účelom propagácie MD | 257,00 | EUR | 02.01.2019 | 02.01.2019 | detail |
| 7P/2019 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Výlep plagátov 1/19 | 30,79 | EUR | 02.01.2019 | 02.01.2019 | detail |
| 8P/2019 | ABTLAČ SK s.r.o. | Tlač program február, karta GL | 147,90 | EUR | 02.01.2019 | 02.01.2019 | detail |
| 9/2019 | L&L Creatives s.r.o. | Koncert Sima Martaus | 6000,00 | EUR | 02.01.2019 | 02.01.2019 | detail |
| 10/2019 | spicybrown, s.r.o. | Slávnostný catering 18.3.2019 | 6872,64 | EUR | 09.01.2019 | 09.01.2019 | detail |
| 11/2019 | AB TLAČ SK s.r.o. | Tlač podľa objednávok | 757,20 | EUR | 11.01.2019 | 11.01.2019 | detail |
| 12/2019 | Peter Dlhopolček | Grafické spracovanie - mesiac január 2019 | 290,00 | EUR | 11.01.2019 | 11.01.2019 | detail |
| 13/2019 | Mesto Žilina | Refakturácia havarijného poistenia motorových vozidiel 1.1.2019 - 1.4.2019 | 201,67 | EUR | 11.01.2019 | 11.01.2019 | detail |
| 14/2019 | Mesto Žilina | Refakturácia poistenia motorových vozidiel 1.1.2019 - 31.3.2019 - Poistenie zodpovednosti za škodu | 142,03 | EUR | 11.01.2019 | 11.01.2019 | detail |
| 15P/2019 | OTIS Výťahy, s.r.o. | Oprava výťahu v RP | 85,00 | EUR | 11.01.2019 | 11.01.2019 | detail |
| 15/2019 | Peter Dlhopolček | Grafické práce - február 2019 | 290,00 | EUR | 11.01.2019 | 11.01.2019 | detail |
| 16P/2019 | Peter Dlhopolček | Graf.služby 1/19 (program február) | 110,00 | EUR | 11.01.2019 | 11.01.2019 | detail |
| 17P/2019 | KA-VT, spol. s.r.o. | Servisná prehliadka reg.pokladní 2ks | 90,00 | EUR | 11.01.2019 | 11.01.2019 | detail |
| 18/2019 | SOFTIP, a.s. | Podpora APV 1.1.2019 - 31.3.2019 | 112,50 | EUR | 11.01.2019 | 11.01.2019 | detail |
| 19/2019 | BALGAS s.r.o. | Odborná prehliadka plynovej kotolne a kotlov. Základný servis kotlov a horákov. Odborné skúšky | 679,20 | EUR | 18.01.2019 | 18.01.2019 | detail |
| 19P/2019 | SK - technik, s.r.o. | Počítač Lenovo V330 1ks | 770,00 | EUR | 14.01.2019 | 14.01.2019 | detail |
| 19aP/2019 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Výlep plagátov 2/19 | 30,79 | EUR | 14.01.2019 | 14.01.2019 | detail |
| 19A/2019 | FIRE Žilina, s.r.o | Kontrola hasiacich prístrojov, vypracovanie správy, oprava hasiacich prístrojov | 116,95 | EUR | 21.01.2019 | 21.01.2019 | detail |
| 20/2019 | Busy s.r.o. | Preprava 20 miestnym autobusom Žilina - Martin a späť 07.02.2019 | 84,41 | EUR | 28.01.2019 | 28.01.2019 | detail |
| 20P/2019 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Repre - víno, smotana do kávy, káva, posypová soľ | 103,58 | EUR | 14.01.2019 | 14.01.2019 | detail |
| 21/2019 | Milan Škerenčák | Ladenie klavíra - 05.02.2019 | 50,00 | EUR | 28.01.2019 | 28.01.2019 | detail |
| 22/2019 | PUBLIC VISION s.r.o. | grafické služby február 2019 | 257,00 | EUR | 28.01.2019 | 28.01.2019 | detail |
| 23/2019 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač - programové letáky marec 2019 | 180,00 | EUR | 28.01.2019 | 28.01.2019 | detail |
| 24/2019 | Peter Dlhopolček | Grafické práce marec 2019 | 290,00 | EUR | 28.01.2019 | 28.01.2019 | detail |
| 25/2019 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Výlep plagátov Úklady a láska | 39,06 | EUR | 29.01.2019 | 29.01.2019 | detail |
| 26/2019 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Výlep plagátov Vitajte doma s... | 140,62 | EUR | 29.01.2019 | 29.01.2019 | detail |
| 27/2019 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky na mesiac február 2019 | 3179,40 | EUR | 31.01.2019 | 31.01.2019 | detail |
| 28/2019 | SLOVPAP s.r.o. | kancelárske potreby, čistiace prostriedky | 126,62 | EUR | 31.01.2019 | 31.01.2019 | detail |
| 29/2019 | Datacomp s.r.o | Hardisk | 61,06 | EUR | 01.02.2019 | 01.02.2019 | detail |
| 30/2019 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac január 2019 | 36,00 | EUR | 01.02.2019 | 01.02.2019 | detail |
| 31P/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Stravné lístky 102ks 2/2019 | 428,40 | EUR | 01.02.2019 | 01.02.2019 | detail |
| 32/2019 | Profesia spol s.r.o | Zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80 | EUR | 02.02.2019 | 02.02.2019 | detail |
| 33/2019 | MRP - KOMPANY, spol s.r.o. | MRP vizuálny účtovný systém | 285,18 | EUR | 03.02.2019 | 03.02.2019 | detail |
| 34/2019 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac február 2019 | 36,00 | EUR | 04.02.2019 | 04.02.2019 | detail |
| 35P/2019 | FINX s.r.o., Ing. Milada Matušovičová | Zástup upratovačky 11.2.-28.2.2019 - 16h. | 112,00 | EUR | 07.02.2019 | 07.02.2019 | detail |
| 36aP/2019 | Peter Dlhopolček | Graf.služby 2/19 | 190,00 | EUR | 07.02.2019 | 07.02.2019 | detail |
| 36P/2019 | ABTLAČ SK s.r.o. | Tlač nálepiek 1150ks - Bábky v podkroví | 271,86 | EUR | 07.02.2019 | 07.02.2019 | detail |
| 37P/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | TP-LINK - Univerzálny opakovač 1ks | 21,50 | EUR | 07.02.2019 | 07.02.2019 | detail |
| 38P/2019 | Mgr. Viera Janočková - VERA | Stojanový vešiak biely 1ks | 40,00 | EUR | 07.02.2019 | 07.02.2019 | detail |
| 39/2019 | ELF media s.r.o. | Reklamný banner Žltá čiara | 120,00 | EUR | 07.02.2019 | 07.02.2019 | detail |
| 40P/2019 | ABTLAČ SK s.r.o. | Tlač - karta program marec, karta GL, karta výstava | 195,30 | EUR | 08.02.2019 | 08.02.2019 | detail |
| 41P/2019 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Výlep plagátov 3/19 | 33,80 | EUR | 09.02.2019 | 09.02.2019 | detail |
| 42P/2019 | Film Europe, s.r.o. | Projekcie filmov - Creme de la Creme 2019 - Dilili v Paríži 13.3.2019, Nannerl, Mozartova sestra 13.3.2019, Violette 27.3.2019 | 108,00 | EUR | 09.02.2019 | 09.02.2019 | detail |
| 43/2019 | FIRE Žilina, s.r.o | Kontrola hasiacich prístrojov, vypracovanie správy, oprava hasiacich prístrojov | 178,20 | EUR | 13.02.2019 | 13.02.2019 | detail |
| 44/2019 | JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o | Drevo na výrobu scény do inscenácie Žltá čiara | 322,25 | EUR | 14.02.2019 | 14.02.2019 | detail |
| 45/2019 | MALL Slovakia s.r.o | Prepojovacie káble HDMI a ethernet kábel | 80,10 | EUR | 19.02.2019 | 19.02.2019 | detail |
| 46/2019 | JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o | Konštrukčné drevo do scény inscenácie Žltá čiara | 484,74 | EUR | 19.02.2019 | 19.02.2019 | detail |
| 47/2019 | AB TLAČ SK s.r.o | buletin Žltá čiara, plagát, poster | 436,80 | EUR | 22.02.2019 | 22.02.2019 | detail |
| 48/2019 | blurryzone s.r.o | Kostýmy pre inscenáciu Žltá čiara | 2542,08 | EUR | 22.02.2019 | 22.02.2019 | detail |
| 49/2019 | Thomann GmbH | Dávkovač na podlahovú pásku Žltá čiara | 248,33 | EUR | 25.02.2019 | 25.02.2019 | detail |
| 50/2019 | KVELB Ateliér z.s | Účinkovanie divadla KVELB na podujatí Carneval 2019 1.3.2019 | 1950,00 | EUR | 25.02.2019 | 25.02.2019 | detail |
| 51/2019 | RENGL Slovensko s.r.o | Výlep plagátov 3/19 program | 49,99 | EUR | 25.02.2019 | 25.02.2019 | detail |
| 52/2019 | RENGL Slovensko s.r.o | Výlep plagátov 3/19 NA GUT! ZAČÍNAME | 49,99 | EUR | 25.02.2019 | 25.02.2019 | detail |
| 53/2019 | Mi-Ka s.r.o | Lazúry na drevo | 210,07 | EUR | 26.02.2019 | 26.02.2019 | detail |
| 54/2019 | HAPPY END spol s.r.o. | Páska na vyznačenie manipulačného priestoru | 26,40 | EUR | 26.02.2019 | 26.02.2019 | detail |
| 55/2019 | Róbert Kočan | Umelecké fotografovanie inscenácie Žltá čiara | 300,00 | EUR | 26.02.2019 | 26.02.2019 | detail |
| 56/2019 | STORNO | STORNO | 0,00 | | 26.02.2019 | 26.02.2019 | detail |
| 57/2019 | Peter Dlhopolček | Grafické práce apríl 2019 | 290,00 | EUR | 26.02.2019 | 26.02.2019 | detail |
| 58/2019 | AB TLAČ SK s.r.o | Programový leták apríl 2019, programový plagát | 386,40 | EUR | 26.02.2019 | 26.02.2019 | detail |
| 59/2019 | AB TLAČ SK s.r.o | tlač plagáty B2 one day | 180,00 | EUR | 27.02.2019 | 27.02.2019 | detail |
| 60/2019 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby marec 2019 | 257,00 | EUR | 27.02.2019 | 27.02.2019 | detail |
| 61/2019 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | stravné lístky - marec 2019 | 3279,00 | EUR | 04.03.2019 | 04.03.2019 | detail |
| 62P/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Stravné lístky 106ks - 3/19 | 445,20 | EUR | 04.03.2019 | 04.03.2019 | detail |
| 63/2019 | HAPPY END spol s.r.o. | Páska na vyznačenie manipulačného priestoru, vozík pre aplikáciu podlahových pások | 185,04 | EUR | 04.03.2019 | 04.03.2019 | detail |
| 64P/2019 | RENOJAVA s.r.o. | Čistiaci koncentrát - OSMO WISCH FIX 5l - 1ks | 80,70 | EUR | 05.03.2019 | 05.03.2019 | detail |
| 65P/2019 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Repre - citróny, mäta, tyčinky, čaje, káva, detské šampanské - Detská vernisáž 14.3.2019 | 65,25 | EUR | 05.03.2019 | 05.03.2019 | detail |
| 66P/2019 | Film Europe, s.r.o. | Projekcie filmov - Veľkolepé múzeum 10.4.2019, Faust - 24.4.2019 | 72,00 | EUR | 05.03.2019 | 05.03.2019 | detail |
| 67/2019 | TM Sound s.r.o | Prenájom mikrofónov na premiéru Žltá čiara | 336,32 | EUR | 11.03.2019 | 11.03.2019 | detail |
| 68/2019 | GÜDE Slovakia s.r.o | Samonavíjací bubon - materiál na výrobu scény Peniaze | 203,89 | EUR | 11.03.2019 | 11.03.2019 | detail |
| 69/2019 | TM Sound s.r.o | Prenájom mikrofónov na akciu Športovec roka 2018 | 28,80 | EUR | 11.03.2019 | 11.03.2019 | detail |
| 70/2019 | LILLY s.r.o | Detektor kovov rekvizita do inscenácie Žltá čiara | 20,96 | EUR | 11.03.2019 | 11.03.2019 | detail |
| 71/2019 | TifanTEX s.r.o | Paralyzér - rekvizita do inscenácie Žltá čiara | 13,80 | EUR | 11.03.2019 | 11.03.2019 | detail |
| 72/2019 | JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o | Konštrukčné drevo do scény inscenácie Žltá čiara | 79,52 | EUR | 11.03.2019 | 11.03.2019 | detail |
| 73/2019 | TM Sound s.r.o | Prenájom zvukovej techniky na 18-19.3.2019 | 384,00 | EUR | 14.03.2019 | 14.03.2019 | detail |
| 74/2019 | HAPPY END spol s.r.o. | Páska na vyznačenie manipulačného priestoru žltá čiara | 110,88 | EUR | 14.03.2019 | 14.03.2019 | detail |
| 75/2019 | Nabbi s.r.o. | Policová skriňa | 183,00 | EUR | 14.03.2019 | 14.03.2019 | detail |
| 76P/2019 | Peter Dlhopolček | Graf.služby 3/19 | 140,00 | EUR | 18.03.2019 | 18.03.2019 | detail |
| 77P/2019 | ABTLAČ SK s.r.o. | Tlač karta program apríl, GL, plagát 2019 | 176,40 | EUR | 19.03.2019 | 19.03.2019 | detail |
| 78P/2019 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Výlep plagátov 4/19 | 40,15 | EUR | 19.03.2019 | 19.03.2019 | detail |
| 79P/2019 | iMi Trade s.r.o. | Papierová taška Monka 18 18x8x25cm 380ks | 123,12 | EUR | 19.03.2019 | 19.03.2019 | detail |
| 80P/2019 | INGOCLEAR s.r.o. | Sáčok filtračný (10/sada) 1 bal. - vysávač | 36,70 | EUR | 19.03.2019 | 19.03.2019 | detail |
| 81P/2019 | ELF media s.r.o. | Tlač a výroba kruhových magnetiek 58mm - 300ks | 180,00 | EUR | 19.03.2019 | 19.03.2019 | detail |
| 82/2019 | Ing. Vladimír Čajovský - ADS | Oprava a servis automatickej brány do dvora Mestského divadla | 160,00 | EUR | 20.03.2019 | 20.03.2019 | detail |
| 83/2019 | Busy s.r.o. | Preprava 20 miestnym autobusom Žilina - Bratislava a späť 31.3.2019 | 366,46 | EUR | 20.03.2019 | 20.03.2019 | detail |
| 84/2019 | SLOVPAP s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby | 323,55 | EUR | 21.03.2019 | 21.03.2019 | detail |
| 85/2019 | LIVONEC SK s.r.o. | Kontrola núdzového osvetlenia 26.3.2019 | 79,80 | EUR | 21.03.2019 | 21.03.2019 | detail |
| 86/2019 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac marec 2019 | 36,00 | EUR | 21.03.2019 | 21.03.2019 | detail |
| 87/2019 | Cleanex-cleanex s.r.o | Čistiace potreby | 122,00 | EUR | 25.03.2019 | 25.03.2019 | detail |
| 88/2019 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Misky, lyžičky, olej - premiéra Žltá čiara raut | 32,62 | EUR | 27.03.2019 | 27.03.2019 | detail |
| 89/2019 | JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o | Konštrukčné drevo do scény inscenácie Žltá čiara | 436,20 | EUR | 27.03.2019 | 27.03.2019 | detail |
| 90/2019 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | stravné lístky - apríl 2019 | 2952,60 | EUR | 01.04.2019 | 01.04.2019 | detail |
| 91P/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Stravné lístky 120ks 4/19 | 504,00 | EUR | 01.04.2019 | 01.04.2019 | detail |
| 92/2019 | SLOVPAP s.r.o. | Tonery do tlačiarne | 105,60 | EUR | 02.04.2019 | 02.04.2019 | detail |
| 93/2019 | SLOVPAP s.r.o. | Kancelársky papier | 85,50 | EUR | 02.04.2019 | 02.04.2019 | detail |
| 94/2019 | Mesto Žilina | Refakturácia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1.4.2019-30.6.2019 | 142,03 | EUR | 02.04.2019 | 02.04.2019 | detail |
| 95/2019 | Mesto Žilina | Refakturácia havarijného poistenia motorových vozidiel za obdobie 1.4.2019-1.7.2019 | 201,67 | EUR | 02.04.2019 | 02.04.2019 | detail |
| 96P/2019 | STORNO | STORNO | 0,00 | EUR | 02.04.2019 | 02.04.2019 | detail |
| 97/2019 | Daša Kalmanová-KAMAX | Tankovacia pištoľ k čerpadlám - materiál na scénu inscenácie Peniaze | 28,29 | EUR | 02.04.2019 | 02.04.2019 | detail |
| 98/2019 | STORNO | STORNO | 0,00 | EUR | 02.04.2019 | 02.04.2019 | detail |
| 99P/2019 | OTIS Výťahy, s.r.o. | Odborná skúška výťahu v RP | 160,00 | EUR | 02.04.2019 | 02.04.2019 | detail |
| 100/2019 | LIVONEC SK s.r.o. | Výroba a montáž protipožiarnych dvier | 557,59 | EUR | 04.04.2019 | 04.04.2019 | detail |
| 101/2019 | Milan Škerenčák | Ladenie klavíra 15.4.2019 | 50,00 | EUR | 04.04.2019 | 04.04.2019 | detail |
| 102/2019 | RENGL Slovensko s.r.o | Výlep plagátov 4/19 program | 93,74 | EUR | 04.04.2019 | 04.04.2019 | detail |
| 103/2019 | STORNO | STORNO | 0,00 | EUR | 08.04.2019 | 08.04.2019 | detail |
| 104/2019 | STORNO | STORNO | 0,00 | EUR | 08.04.2019 | 08.04.2019 | detail |
| 105P/2019 | Peter Dlhopolček | STORNO | 0,00 | EUR | 08.04.2019 | 08.04.2019 | detail |
| 106/2019 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby apríl 2019 | 257,00 | EUR | 09.04.2019 | 09.04.2019 | detail |
| 107/2019 | AB TLAČ SK s.r.o | STORNO | 0,00 | EUR | 09.04.2019 | 09.04.2019 | detail |
| 108P/2019 | FIRE Žilina s.r.o. | Kontrola has.prístrojov, pož.vodovodov, vypracovanie kontrolnej správy | 74,69 | EUR | 10.04.2019 | 10.04.2019 | detail |
| 109P/2019 | ABTLAČ SK s.r.o. | Tlač - karta program máj, GL, výstava, plagát a2 | 211,20 | EUR | 16.04.2019 | 16.04.2019 | detail |
| 110P/2019 | SLOVPAP SK s.r.o. | Kanc.potreby | 119,59 | EUR | 16.04.2019 | 16.04.2019 | detail |
| 111P/2019 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Výlep plagátov 5/19 | 34,86 | EUR | 16.04.2019 | 16.04.2019 | detail |
| 112P/2019 | Film Europe, s.r.o. | Zapožičanie projekcie filmu Odysea 15.5.2019, Hvezdáť 29.5.2019 | 72,00 | EUR | 16.04.2019 | 16.04.2019 | detail |
| 113/2019 | JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o | Preglejka - výroba scény Peniaze | 392,58 | EUR | 16.04.2019 | 16.04.2019 | detail |
| 114/2019 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač - programové letáky máj 2019 | 402,00 | EUR | 16.04.2019 | 16.04.2019 | detail |
| 115/2019 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac apríl 2019 | 36,00 | EUR | 23.04.2019 | 23.04.2019 | detail |
| 116/2019 | Štúdio L + S, s.r.o | Divadelné predstavenie Staré dámy | 3300,00 | EUR | 23.04.2019 | 23.04.2019 | detail |
| 117P/2019 | Škulec Ľuboš | Výroba polepov + 15ks potlač na info tabuľky k výstave Dobrá zostava / Pedagóg a absolventi 1. 9.5.-14.6.2019 | 218,50 | EUR | 23.04.2019 | 23.04.2019 | detail |
| 117aP/2019 | PRESCONT, s.r.o. | Odborná prehliadka kotolne, opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby | 319,20 | EUR | 23.04.2019 | 23.04.2019 | detail |
| 118/2019 | Peter Dlhopolček | Grafické práce máj 2019 | 290,00 | EUR | 24.04.2019 | 24.04.2019 | detail |
| 119/2019 | RENGL Slovensko s.r.o | Výlep plagátov 4/19 program | 137,50 | EUR | 24.04.2019 | 24.04.2019 | detail |
| 120P/2019 | ART and TRANS | Preprava nadrozmerných um.diel k výstave Dobrá zostava / Pedagóg a absolventi 1. Bratislava - Žilina 30.4.2019 | 174,00 | EUR | 24.04.2019 | 24.04.2019 | detail |
| 121P/2019 | Pavel CHABADA PLYNOSERVIS | Odborná skúška plynových zariadení kotolne, kotlov, odborná prehliadka plynovodu | 230,00 | EUR | 29.04.2019 | 29.04.2019 | detail |
| 122/2019 | JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o | Konštrukčné drevo do scény Prachy! | 559,68 | EUR | 29.04.2019 | 29.04.2019 | detail |
| 123/2019 | Busy s.r.o. | Preprava 20 miestnym autobusom Žilina - Prešov a späť 16.5-17.5.2019 | 587,82 | EUR | 29.04.2019 | 29.04.2019 | detail |
| 124/2019 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Výlep 5.5.-19.5.2019 Amanda a Gus | 93,74 | EUR | 29.04.2019 | 29.04.2019 | detail |
| 125P/2019 | Peter Dlhopolček | Grafické služby program máj 2019 | 140,00 | EUR | 29.04.2019 | 29.04.2019 | detail |
| 126/2019 | Express home service s.r.o. | Ubytovanie Prešov 16.5.-17.5.2019 | 270,00 | EUR | 30.04.2019 | 30.04.2019 | detail |
| 127/2019 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | stravné lístky - máj 2019 | 3301,20 | EUR | 02.05.2019 | 02.05.2019 | detail |
| 128P/2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Stravné lístky 117ks 5/2019 | 491,40 | EUR | 02.05.2019 | 02.05.2019 | detail |
| 129/2019 | SÚDST, s.r.o. | Meranie spotreby PHM Fiat Ducato | 210,00 | EUR | 02.05.2019 | 02.05.2019 | detail |
| 130/2019 | dr.bencik | Výtvarný a grafický návrh vizuálu k inscenácii Prachy! | 750,00 | EUR | 02.05.2019 | 02.05.2019 | detail |
| 131/2019 | Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D | Úradné meranie spotreby PHM Kia Cee´d | 240,00 | EUR | 02.05.2019 | 02.05.2019 | detail |
| 132/2019 | ELF media s.r.o. | Tlač sceny k divadelnej hre Prachy! | 2545,44 | EUR | 03.05.2019 | 03.05.2019 | detail |
| 133/2019 | FLUENT PRODUCTION, s.r.o. | Divadelné predstavenie Shirley Valentine 15.6.2019 | 1150,00 | EUR | 06.05.2019 | 06.05.2019 | detail |
| 134/2019 | ELF media s.r.o. | PVC reklamný banner s okami ku divadelnej hre Prachy! | 144,00 | EUR | 06.05.2019 | 06.05.2019 | detail |
| 135/2019 | LUGERO s.r.o. | Reťazový kladkostroj do hry Prachy! | 108,00 | EUR | 07.05.2019 | 07.05.2019 | detail |
| 136P/2019 | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Repre - víno biele 6ks, červené 6ks, smotana do kávy 1bal, káva Lavazza 1kg - vernisáž Dobrá zostava / Pedagóg a absolventi 1. 9.5.2019 | 86,14 | EUR | 09.05.2019 | 09.05.2019 | detail |
| 137/2019 | JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o | Konštrukčné drevo do scény inscenácie Prachy! | 109,04 | EUR | 09.05.2019 | 09.05.2019 | detail |
| 138P/2019 | SLOVPAP SK s.r.o. | Čistiace a hyg.potreby | 56,89 | EUR | 09.05.2019 | 09.05.2019 | detail |
| 139P/2019 | SLOVPAP SK s.r.o. | Návleky 20bal | 70,80 | EUR | 09.05.2019 | 09.05.2019 | detail |
| 140P/2019 | Peter Dlhopolček | Graf.služby 5/19 - program jún | 200,00 | EUR | 09.05.2019 | 09.05.2019 | detail |
| 141P/2019 | Film Europe, s.r.o. | Zapožičanie projekcie filmu Muž, ktorý zachárnil Louvre 12.6.2019 | 36,00 | EUR | 09.05.2019 | 09.05.2019 | detail |
| 142/2019 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby máj 2019 | 257,00 | EUR | 09.05.2019 | 09.05.2019 | detail |
| 143/2019 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o. | Spreje hrdza - rekvizita do inscenácie Prachy! | 52,14 | EUR | 13.05.2019 | 13.05.2019 | detail |
| 144/2019 | Bon Appetit - catering s.r.o | Cateringové služby 16.5.2019 | 2232,00 | EUR | 14.05.2019 | 14.05.2019 | detail |
| 145/2019 | DT Business Group s.r.o. | Reproduktory do inscenácie Prachy! | 106,37 | EUR | 14.05.2019 | 14.05.2019 | detail |
| 146/2019 | Róbert Kočan | Umelecké fotografovanie inscenácie Prachy! | 300,00 | EUR | 14.05.2019 | 14.05.2019 | detail |
| 147P/2019 | ABTLAČ SK s.r.o. | Tlač karta program jún, GL, plagát 2019 | 211,20 | EUR | 14.05.2019 | 14.05.2019 | detail |
| 148P/2019 | RENGL Slovensko, s.r.o. | Výlep plagátov 6/19 | 37,14 | EUR | 14.05.2019 | 14.05.2019 | detail |
| 149P/2019 | ART AND TRANS | Preprava nadrozmerných um.diel k výstave Dobrá zostava 17.6.2019 | 174,00 | EUR | 14.05.2019 | 14.05.2019 | detail |
| 150/2019 | Aladár Uherík - RADALA | PC opál do hry Prachy! | 8,40 | EUR | 16.05.2019 | 16.05.2019 | detail |
| 151/2019 | LTD s.r.o. | Ubytovanie Prešov 16.5.-17.5.2019 | 445,60 | EUR | 16.05.2019 | 16.05.2019 | detail |
| 152P/2019 | Bc. Marcela Filipová | Umývanie a čistenie okien v RP, zimná záhrada | 293,90 | EUR | 19.05.2019 | 19.05.2019 | detail |
| 153/2019 | Peter Dlhopolček | Grafické práce máj 2019 | 290,00 | EUR | 19.05.2019 | 19.05.2019 | detail |
| 154/2019 | BUSY s.r.o. | Preprava 20 miestnym autobusom Žilina - Trnava a späť 23.5.2019 | 292,55 | EUR | 20.05.2019 | 20.05.2019 | detail |
| 155/2019 | Róbert Kočan | Portrétne fotografovanie umeleckého súboru a vedenia MD | 450,00 | EUR | 20.05.2019 | 20.05.2019 | detail |
| 156/2019 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o | Reflexné nohavice - rekvizita Prachy! | 30,58 | EUR | 20.05.2019 | 20.05.2019 | detail |
| 157/2019 | JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o | Drevo na výrobu scény do inscenácie Prachy! | 72,54 | EUR | 20.05.2019 | 20.05.2019 | detail |
| 158/2019 | RENGL Slovensko s.r.o | Výlep programových plagátov 2.6. do 23.6.2019 | 137,50 | EUR | 22.05.2019 | 22.05.2019 | detail |
| 159/2019 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac máj 2019 | 36,00 | EUR | 22.05.2019 | 22.05.2019 | detail |
| 160/2019 | Aladár Uherík - RADALA | Polycarbonát číry - výroba scény Prachy! | 608,40 | EUR | 22.05.2019 | 22.05.2019 | detail |
| 161/2019 | Indarčeky s.r.o. | Plastové guličky - rekvizita do hry Prachy! | 391,59 | EUR | 22.05.2019 | 22.05.2019 | detail |
| 162/2019 | ELF media s.r.o. | Dotlač k divadelnej hre Prachy! | 243,60 | EUR | 23.05.2019 | 23.05.2019 | detail |
| 163/2019 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby jún 2019 | 257,00 | EUR | 23.05.2019 | 23.05.2019 | detail |
| 164/2019 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač - programové letáky jún 2019 | 823,20 | EUR | 23.05.2019 | 23.05.2019 | detail |
| 165/2019 | AB TLAČ SK s.r.o | Buletin Prachy!, plagát, poster | 364,00 | EUR | 23.05.2019 | 23.05.2019 | detail |
| 166/2019 | STORNO | STORNO | 0,00 | EUR | 24.05.2019 | 24.05.2019 | detail |
| 167/2019 | JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o | Drevo na výrobu scény do inscenácie Prachy! | 163,91 | EUR | 24.05.2019 | 24.05.2019 | detail |
