Číslo | Organizácia | Text | Celkom | Mena | Vystavené | Zverejnené | Detail |
---|
Z2317001 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 01.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
Z2317002 | ShowTEX NV | Upínacia páska na zrkadlo do inscenácie Táto izba sa nedá zjesť | 74,44 | EUR | 05.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
D2319001 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok 12/22 | -125,53 | EUR | 11.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
D2319002 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Vyúčtovanie plynu za rok 2022 | -10728,44 | EUR | 13.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
Z2317003 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 01.02.2023 | 14.02.2023 | detail |
Z2317004 | ShowTEX NV | Zrkadlová fólia do inscenácie Táto izba sa nedá zjesť | 3459,66 | EUR | 02.02.2023 | 14.02.2023 | detail |
Z2317005 | Centrum tachografu s.r.o. | Kľúč na sťahovanie dát z tachografov | 303,02 | EUR | 09.02.2023 | 14.02.2023 | detail |
Z2317006 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 01.03.2023 | 17.03.2023 | detail |
D2319003 | Orange Slovensko a.s | Dobropis k vrátenému telefónu | -100,00 | EUR | 27.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
Z2317007 | ShowTEX NV | Zrkadlová fólia do inscenácie Táto izba sa nedá zjesť | 412,36 | EUR | 08.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
Z2317008 | SOLEDO s.r.o. | Dámske pančuchy | 25,65 | EUR | 16.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
Z2317009 | ASTRATEX a.s. | Dámske pančuchy | 39,53 | EUR | 14.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
D2319004 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Dobropis -autorská odmena Novoročný koncert 27.1.2023 | -159,12 | EUR | 13.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
D2319005 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | dobropis - autorska odmena Fragile 20.2.2023 | -177,84 | EUR | 14.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
Z2317010 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 01.04.2023 | 08.04.2023 | detail |
Z2317011 | Centrum experimentálniho divadla, p.o. | Predstavenie Naši 13.3.2023 | 1800,00 | EUR | 15.03.2023 | 07.04.2023 | detail |
D2319006 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena -Jozef Hollý - 20.3.2023 dobropis | -233,28 | EUR | 03.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
Z2317012 | Zdeněk Vřeštál | Koncert skupiny Nerez a Lucie 18.4.2023 | 3186,00 | EUR | 18.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
Z2317013 | Aura-Pont s.r.o | Autorské honoráre 1-3/23 | 105,27 | EUR | 16.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
Z2317014 | Conrad Electronic ČR s.r.o. | Nafukovacie sedačky do hry Neznášam ťa | 119,98 | EUR | 26.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
Z2317015 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 01.05.2023 | 22.05.2023 | detail |
D2319007 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | | -161,94 | EUR | 09.05.2023 | 22.05.2023 | detail |
Z2317016 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | Baletizol a pozadie Molton greenscreen do inscenácie Dušan Makovický | 2180,54 | EUR | 30.05.2023 | 09.06.2023 | detail |
Z2317017 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 01.06.2023 | 09.06.2023 | detail |
D2319008 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena - Fragile 24.4.2023 - dobropis | -177,84 | EUR | 01.06.2023 | 09.06.2023 | detail |
D2319009 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/23 - preplatok | -154,34 | EUR | 06.06.2023 | 16.06.2023 | detail |
Z2317018 | Milan Binder | Vzorkovník kobercov | 31,44 | EUR | 14.06.2023 | 30.06.2023 | detail |
Z2317019 | ShowTEX NV | Inštalácia zrkadla, doprava | 1870,00 | EUR | 21.06.2023 | 30.06.2023 | detail |
Z2317020 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 01.07.2023 | 20.07.2023 | detail |
Z2317021 | Aura-Pont s.r.o | Autorské honoráre 4-6/23 | 179,26 | EUR | 15.07.2023 | 20.07.2023 | detail |
D2318001 | Milan Binder | Vrátená záloha za zapožičianie vzorkovníka | -21,04 | EUR | 25.07.2023 | 11.08.2023 | detail |
Z2317022 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 01.08.2023 | 11.08.2023 | detail |
Z2317023 | Dupri s.r.o. | | 10,40 | EUR | 08.08.2023 | 25.08.2023 | detail |
D2319010 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 7/23 - preplatok | -8,06 | EUR | 07.08.2023 | 25.08.2023 | detail |
Z2317024 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 52,06 | EUR | 01.09.2023 | 19.09.2023 | detail |
D2319011 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena - Fragile 25.9.2023 -chybne vystavená faktúra | -592,80 | EUR | 04.09.2023 | 19.09.2023 | detail |
D2319012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia za elektrinu 8/23 preplatok | -41,96 | EUR | 08.09.2023 | 19.09.2023 | detail |
Z2317025 | SmartSelling a.s. | SmartEmailing do 5000 kontaktov | 193,88 | EUR | 05.09.2023 | 19.09.2023 | detail |
Z2317026 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 52,06 | EUR | 01.10.2023 | 11.10.2023 | detail |
D2319013 | LITA autorská spoločnosť | Licenčné odmeny - dobropis - Vedľajšie účinky | -240,00 | EUR | 28.09.2023 | 11.10.2023 | detail |
D2319014 | LITA autorská spoločnosť | Licenčné odmeny - dobropis - Prachy | -1064,75 | EUR | 28.09.2023 | 11.10.2023 | detail |
D2319015 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 9/23 - preplatok | -125,25 | EUR | 09.10.2023 | 09.11.2023 | detail |
D2319016 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1/23- preplatok | -390,79 | EUR | 25.10.2023 | 09.11.2023 | detail |
D2319017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/23 - preplatok | -364,70 | EUR | 25.10.2023 | 09.11.2023 | detail |
D2319018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 3/23 - preplatok | -397,18 | EUR | 25.10.2023 | 09.11.2023 | detail |
D2319019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 4/23 - preplatok | -322,37 | EUR | 25.10.2023 | 09.11.2023 | detail |
Z2317027 | Rašid Garipov | Svetlá na snímanie fotografií a videí - Lilith | 1376,10 | EUR | 16.10.2023 | 09.11.2023 | detail |
Z2317028 | Thomann GmbH | Prepínač, rozbočovač, router, káble do inscenácie Manifest | 753,42 | EUR | 24.10.2023 | 09.11.2023 | detail |
Z2317029 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 52,06 | EUR | 01.11.2023 | 09.11.2023 | detail |
D2319020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 10/23- preplatok | -77,79 | EUR | 08.11.2023 | 22.11.2023 | detail |
Z2317030 | eFitness.sk | Nafukovacie sedačky do hry Neznášam ťa | 332,48 | EUR | 10.11.2023 | 22.11.2023 | detail |
Z2317031 | Rašid Garipov | Stojan pre LED trubice do inscenácie Lilith | 88,29 | EUR | 13.11.2023 | 22.11.2023 | detail |
Z2317032 | OXYGENIC s.r.o. | Lano k zábranovým stĺpikom | 38,40 | EUR | 16.11.2023 | 22.11.2023 | detail |
D2318002 | eFitness.sk | Nafukovacie sedačky do hry Neznášam ťa-dobropis | -55,44 | EUR | 10.11.2023 | 22.11.2023 | detail |
D2319021 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena - Fragile 25.9.2023 - dobropis | -177,84 | EUR | 27.11.2023 | 11.12.2023 | detail |
Z2317033 | Thomann GmbH | Káble do inscenácie Manifest | 490,83 | EUR | 20.11.2023 | 11.12.2023 | detail |
Z2317034 | CDRmarket - Denis Čišič | Pásky do tlačiarne štítkov | 50,10 | EUR | 20.11.2023 | 11.12.2023 | detail |
Z2317035 | Landema Group s.r.o. | Nescafé dolce gusto | 53,60 | EUR | 27.11.2023 | 11.12.2023 | detail |
Z2317036 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 52,06 | EUR | 01.12.2023 | 11.12.2023 | detail |
Z2317037 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | Magnetická tabuľa | 32,50 | EUR | 21.12.2023 | 29.12.2023 | detail |
2210040 | LITA autorská spoločnosť | Licenčné odmeny 1/23 | 792,92 | EUR | 15.02.2023 | 24.02.2023 | detail |
2310001 | osobnyudaj.sk - ZA s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 1/23 | 50,40 | EUR | 01.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310002 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 66,67 | EUR | 02.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310003 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 2,44 | EUR | 02.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310004 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 1/23 | 1639,00 | EUR | 01.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310005 | Róbert Kočan | Umelecké fotografovanie inscenácie Táto izba sa nedá zjesť | 300,00 | EUR | 04.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310006 | METRO cash and Carry SK s.r.o. | Občerstvenie -raut Táto izba sa nedá zjesť | 64,15 | EUR | 05.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310007 | MaM multimedia s.r.o | Registračné poplatky a redirect domény divadlozilina.sk | 36,00 | EUR | 10.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310008 | Mesto Žilina | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1.1.2023-31.3.2023 | 179,04 | EUR | 10.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310009 | blurryzone s.r.o | 50% doplatok - režijné naštudovanie dramatizácie textu Táto izba sa nedá zjesť | 2400,00 | EUR | 15.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310010 | blurryzone s.r.o | 50% doplatok - zabezpečenie dramatizácie textu Táto izba sa nedá zjesť | 600,00 | EUR | 15.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310011 | blurryzone s.r.o | 50% doplatok - zabezpečenie návrhov a realizácie výpravy Táto izba sa nedá zjesť | 1800,00 | EUR | 15.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310012 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 15,86 | EUR | 11.01.2023 | 26.01.2023 | detail |
2310013 | JUPITER FILM s.r.o | Nakrúcanie a realizácia spotu Táto izba sa nedá zjesť | 150,00 | EUR | 20.01.2023 | 13.02.2023 | detail |
2310014 | ProWise a.s. | Online webinár Povinná elektronická platforma od 1.2.2023 | 82,80 | EUR | 23.01.2023 | 13.02.2023 | detail |
2310015 | 3T - TRI TVORIVÉ TVORY | Predstavenie 3T 23.1.2023 | 3172,35 | EUR | 24.01.2023 | 13.02.2023 | detail |
2310016 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 47,58 | EUR | 21.01.2023 | 13.02.2023 | detail |
2310017 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 20,02 | EUR | 21.01.2023 | 13.02.2023 | detail |
2310018 | Poradca s.r.o. | Predplatné Účtovníctvo a dane, Predplatné mzdy 2023 | 162,00 | EUR | 19.01.2023 | 13.02.2023 | detail |
2310019 | ELEKTRIA spol s.r.o. | Drevené tyče na šály-javisko | 50,68 | EUR | 24.01.2023 | 13.02.2023 | detail |
2310020 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 207,14 | EUR | 23.01.2023 | 13.02.2023 | detail |
2310021 | SOFTIP a.s. | Podpora HR a riadenie ekon. informácií EKO 1Q 2023 | 331,80 | EUR | 30.01.2023 | 14.02.2023 | detail |
2310022 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 129,64 | EUR | 31.01.2023 | 14.02.2023 | detail |
2310023 | NOMA PRODUCTION s.r.o. | Koncert Bigband žilinského konzervatória 27.1.2023 - Novoročný koncert | 800,00 | EUR | 27.01.2023 | 14.02.2023 | detail |
2310024 | osobnyudaj.sk - ZA s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 2/23 | 50,40 | EUR | 01.02.2023 | 14.02.2023 | detail |
2310025 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 2/23 | 1600,00 | EUR | 01.02.2023 | 14.02.2023 | detail |
2310026 | LIVONEC SK s.r.o. | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 1/2023 | 36,00 | EUR | 31.01.2023 | 14.02.2023 | detail |
2310027 | Mgr.art Matej Gavula | 50% výtvarný návrh scény, kulís, kostýmov - inscenácia Rozhovor s členkou kultu | 2500,00 | EUR | 03.02.2023 | 14.02.2023 | detail |
2310028 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 2/23 | 3182,00 | EUR | 01.02.2023 | 14.02.2023 | detail |
2310029 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 1/23 | 43,20 | EUR | 01.02.2023 | 23.02.2023 | detail |
2310030 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete Ticketportal - 1/23 | 677,70 | EUR | 06.02.2023 | 23.02.2023 | detail |
2310031 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete Ticketportal - zrušenie predstavenie Triky fet a makači 3.2.2023 | 52,18 | EUR | 06.02.2023 | 23.02.2023 | detail |
2310032 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1/23 - nedoplatok | 138,03 | EUR | 07.02.2023 | 23.02.2023 | detail |
2310033 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 55,77 | EUR | 02.02.2023 | 23.02.2023 | detail |
2310034 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 34,16 | EUR | 02.02.2023 | 23.02.2023 | detail |
2310035 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby 1/23 | 275,00 | EUR | 31.01.2023 | 23.02.2023 | detail |
2310036 | DANIEL DESIGN s.r.o. | Tlač plagát Táto izba sa nedá zjesť,program február | 76,80 | EUR | 20.01.2023 | 23.02.2023 | detail |
2310037 | DANIEL DESIGN s.r.o. | Tlač poster Táto izba sa nedá zjesť | 38,40 | EUR | 13.02.2023 | 23.02.2023 | detail |
2310038 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 20,74 | EUR | 11.02.2023 | 24.02.2023 | detail |
2310039 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 31,46 | EUR | 11.02.2023 | 24.02.2023 | detail |
2310041 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Zrážková voda a el. energia - dielne 1/23 | 504,28 | EUR | 14.02.2023 | 24.02.2023 | detail |
2310042 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o | Finančný spravodajca 2023 | 26,40 | EUR | 14.02.2023 | 24.02.2023 | detail |
2310043 | Milan Škerenčák | Ladenie klavíra Novoročný koncert 27.1.2023 | 50,00 | EUR | 21.02.2023 | 16.03.2023 | detail |
2310044 | HLASY, k.s. | Fragile 20.2.2023 | 3500,00 | EUR | 21.02.2023 | 16.03.2023 | detail |
2310045 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 118,31 | EUR | 21.02.2023 | 16.03.2023 | detail |
2310046 | Edis s.r.o. | Servis kamerového systému | 48,00 | EUR | 22.02.2023 | 16.03.2023 | detail |
2310047 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 250,00 | EUR | 16.02.2023 | 16.03.2023 | detail |
2310048 | FAST PLUS a.s. | Budova - žiarovky | 7,45 | EUR | 23.02.2023 | 16.03.2023 | detail |
2310049 | Busy s.r.o. | Preprava autobusom 8.2.2023 Žilina-Brno a späť | 439,00 | EUR | 12.02.2023 | 16.03.2023 | detail |
2310050 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 112,97 | EUR | 21.02.2023 | 16.03.2023 | detail |
2310051 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 28,06 | EUR | 21.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310052 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena -Novoročný koncert 27.1.2023 | 530,40 | EUR | 23.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310053 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena - Fragile 20.2.2023 | 592,80 | EUR | 24.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310054 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 210,37 | EUR | 16.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310055 | DANIEL DESIGN s.r.o. | Tlač plagát, Táto izba sa nedá zjesť, program marec, PVC banner Rozhovor s členkou kultu | 189,36 | EUR | 28.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310056 | Peter Lipa | Peter Lipa - Novoročný koncert 27.1.2023 | 600,00 | EUR | 09.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310057 | Lukáš Mičenec - REKOMI - kominárstvo | Revízia komínov a dymovodov | 80,00 | EUR | 02.03.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310058 | osobnyudaj.sk - ZA s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 3/23 | 50,40 | EUR | 01.03.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310059 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 3/23 | 1623,00 | EUR | 01.03.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310060 | Servis verbis s.r.o. | Sprostredkovanie umeleckého výkonu M. Režný 2/23 | 120,00 | EUR | 28.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310061 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 3/23 | 3182,00 | EUR | 01.03.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310062 | LIVONEC SK s.r.o. | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 2/2023 | 36,00 | EUR | 28.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310063 | LIVONEC SK, s.r.o. | Kontrola stabilného hasiaceho zariadenia | 631,90 | EUR | 23.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310064 | 3T - TRI TVORIVÉ TVORY | Predstavenie 3T 27.2.2023 | 3016,40 | EUR | 02.03.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310065 | mediak s.r.o. | Zverejenenie udalosti a PR článku na zilinak.sk | 123,90 | EUR | 06.03.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310066 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 2/23 | 43,20 | EUR | 28.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310067 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby 2/23 | 275,00 | EUR | 28.02.2023 | 17.03.2023 | detail |
2310068 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 2/23 - nedoplatok | 101,58 | EUR | 06.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310069 | TALUX, s.r.o. | Servisná prehliadka plynového spotrebiča ,tlakovej nádoby a odborná skúška regulačnej stanice | 821,16 | EUR | 03.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310070 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 68,64 | EUR | 02.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310071 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 32,94 | EUR | 02.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310072 | LITA autorská spoločnosť | licenčné odmeny 2/2023 | 872,25 | EUR | 08.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310073 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete Ticketportal - 2/23 | 926,06 | EUR | 03.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310074 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 75,79 | EUR | 11.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310075 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 23,18 | EUR | 11.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310076 | JUPITER FILM s.r.o | Nakrúcanie inscenácie Táto izba sa nedá zjesť | 400,00 | EUR | 13.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310077 | Piano Show s.r.o. | Vystúpenie Jozef Hollý Autocont 20.3.2023 | 11040,00 | EUR | 17.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310078 | METRO cash and Carry SK s.r.o. | Raut Rozhovor s členkou kultu | 72,98 | EUR | 17.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310079 | EDOS-SMART s.r.o. | Odborný seminár odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme | 89,00 | EUR | 17.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310080 | Róbert Kočan | Umelecké fotografovanie inscenácie Rozhovor s členkou kultu | 400,00 | EUR | 20.03.2023 | 30.03.2023 | detail |
2310081 | Mgr.art Matej Gavula | 50%-scéna,kostýmy, návrhy Rozhovor s členkou kultu | 2500,00 | EUR | 21.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
2310082 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu Jozef Holly 20.3.2023 | 777,60 | EUR | 22.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
2310083 | Spicybrown s.r.o. | Vyúčtovanie Cateringové služby 20.3.2023 | 9821,65 | EUR | 20.03.2023 | 11.04.2023 | detail |
2310084 | Milan Škerenčák | Ladenie klavíra 20.3.2023 | 60,00 | EUR | 22.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
2310085 | JUPITER FILM s.r.o | Nakrúcanie a realizácia spotu Rozhovor s členkou kultu | 150,00 | EUR | 23.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
2310086 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Zrážková voda a el. energia - dielne 2/23 | 548,46 | EUR | 15.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
2310087 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 30,03 | EUR | 21.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
2310088 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 20,74 | EUR | 21.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
2310089 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 208,43 | EUR | 23.03.2023 | 31.03.2023 | detail |
2310090 | Mesto Žilina | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1.4.2023- 30.6.2023 | 179,04 | EUR | 29.03.2023 | 18.04.2023 | detail |
2310091 | DANIEL DESIGN s.r.o. | Tlač plagátov,vstupeniek,polepu | 267,90 | EUR | 30.03.2023 | 18.04.2023 | detail |
2310092 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 4/23 | 1589,00 | EUR | 01.04.2023 | 18.04.2023 | detail |
2310093 | osobnyudaj.sk - ZA s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 4/23 | 50,40 | EUR | 01.04.2023 | 18.04.2023 | detail |
2310094 | LIVONEC SK, s.r.o. | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 3/2023 | 48,00 | EUR | 31.03.2023 | 18.04.2023 | detail |
2310095 | Ľudovít Murín | Zhodenie zatečenej omietky | 200,00 | EUR | 03.04.2023 | 18.04.2023 | detail |
2310096 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 4/23 | 3182,00 | EUR | 01.04.2023 | 18.04.2023 | detail |
2310097 | PAMIOS s.r.o. | Revízia prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | 510,23 | EUR | 28.03.2023 | 18.04.2023 | detail |
2310098 | BTX STUDIO s.r.o. | Zelený kľučovací oblek do inscenácie Traja doktori | 82,90 | EUR | 04.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310099 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete Ticketportal - 3/23 | 388,47 | EUR | 04.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310100 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 47,19 | EUR | 02.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310101 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 48,80 | EUR | 02.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310102 | LITA autorská spoločnosť | Licenčné odmeny 3/23 | 688,01 | EUR | 05.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310103 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné a stočné - 1Q 2023 | 803,85 | EUR | 31.03.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310104 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Zmluvný servis zdvíhacích zariadení 1. štvrťrok 2023 | 207,00 | EUR | 31.03.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310105 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 3/23 | 43,20 | EUR | 31.03.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310106 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 3/23 - nedoplatok | 293,15 | EUR | 06.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310107 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum Martin | Príručka - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 | 45,00 | EUR | 11.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310108 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 112,39 | EUR | 22.03.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310109 | Jablotron Slovakia s.r.o. | 3mesačný poplatok - bezpečnostná SIM + RP | 21,53 | EUR | 12.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310110 | Slovenská autobusová doprava Žilina a.s | Vodné a stočné - 1Q 2023 - dielne | 9,86 | EUR | 11.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310111 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 9,76 | EUR | 11.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310112 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 30,03 | EUR | 11.04.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310113 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby 3/23 | 275,00 | EUR | 31.03.2023 | 19.04.2023 | detail |
2310114 | T+T a.s. | Vývoz odpadu 1Q2023 | 287,46 | EUR | 14.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310115 | ANDREA SHOP s.r.o. | Žiarovky | 66,30 | EUR | 17.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310116 | Espresso SK s.r.o. | Kávovar SAECO lirika black | 325,00 | EUR | 17.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310117 | LIVONEC SK, s.r.o. | kontrola núdzových osvetlení | 64,80 | EUR | 12.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310118 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Zrážková voda a el. energia - dielne 3/23 | 424,69 | EUR | 14.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310119 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena 1Q 2023 | 996,29 | EUR | 19.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310120 | SLOVPAP s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby | 195,26 | EUR | 20.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310121 | dr.bencik, s.r.o. | Grafický vizuál inscenácie Rozhovor s členkou kultu | 1020,00 | EUR | 20.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310122 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena - Nerez a Lucie Šoralová | 539,81 | EUR | 20.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310123 | DANIEL DESIGN s.r.o. | Tlač plagátov,vstupeniek | 42,96 | EUR | 26.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310124 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 28,06 | EUR | 21.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310125 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 64,35 | EUR | 21.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
2310126 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 207,94 | EUR | 23.04.2023 | 04.05.2023 | detail |
